Wohngeld Rechner 2026
Prüfen Sie kostenlos Ihren Wohngeld-Anspruch 2026 – mit aktuellen Mietstufen, Höchstbeträgen und Einkommensgrenzen.
Ihre Angaben
Anzahl der Personen im Haushalt
Nicht sicher? Schauen Sie in der Tabelle unten nach Ihrer Stadt.
Gesamtes Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder
Berechnungsdetails
📋 Nächster Schritt
Stellen Sie den Antrag bei Ihrer zuständigen Wohngeldbehörde (Wohnungsamt/Sozialamt).
Anleitung: Wohngeld beantragenWohngeld nach Haushaltsgröße
Bei Ihren aktuellen Eingaben (Mietstufe 3, Miete 750 €, Einkommen 1800 €)
Mietstufen der wichtigsten Städte 2026
Finden Sie die Mietstufe Ihrer Stadt für eine genaue Berechnung.
| Stadt | Bundesland | Mietstufe | Höchstbetrag (2 Pers.) |
|---|---|---|---|
| München | Bayern | 7 | 916 € |
| Frankfurt a.M. | Hessen | 6 | 843 € |
| Hamburg | Hamburg | 6 | 843 € |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 5 | 770 € |
| Düsseldorf | NRW | 5 | 770 € |
| Berlin | Berlin | 5 | 770 € |
| Köln | NRW | 4 | 697 € |
| Hannover | Niedersachsen | 3 | 624 € |
| Dresden | Sachsen | 3 | 624 € |
| Leipzig | Sachsen | 3 | 624 € |
| Dortmund | NRW | 3 | 624 € |
| Nürnberg | Bayern | 3 | 624 € |
| Erfurt | Thüringen | 2 | 551 € |
| Göttingen | Niedersachsen | 2 | 551 € |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 2 | 551 € |
Miethöchstbeträge 2026 (vollständige Tabelle)
Maximale anrechenbare Miete nach Haushaltsgröße und Mietstufe (€/Monat)
| Personen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | 392 € | 452 € | 511 € | 571 € | 631 € | 690 € | 750 € |
| 2 Personen | 477 € | 551 € | 624 € | 697 € | 770 € | 843 € | 916 € |
| 3 Personen | 572 € | 660 € | 748 € | 836 € | 924 € | 1012 € | 1100 € |
| 4 Personen | 662 € | 764 € | 866 € | 968 € | 1070 € | 1172 € | 1274 € |
| 5 Personen | 756 € | 873 € | 989 € | 1105 € | 1221 € | 1338 € | 1454 € |
| 6 Personen | 846 € | 977 € | 1107 € | 1237 € | 1368 € | 1498 € | 1628 € |
* Hervorgehobene Zelle = Ihre aktuelle Auswahl. Quelle: WoGG §12, Stand 2026.
Wohngeld 2026: Wichtige Infos
Wer hat Anspruch?
Mieter und Eigentümer mit geringem Einkommen, die keine Grundsicherung beziehen. Rentner, Erwerbstätige und Studierende können Wohngeld erhalten.
Voraussetzungen im Detail →Wie beantragen?
Antrag bei der Wohngeldbehörde (Wohnungsamt) stellen. Benötigt werden: Einkommensnachweise, Mietvertrag, Personalausweis. Bearbeitungszeit: 4–8 Wochen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung →Wohngeld + Bürgergeld?
Wer Bürgergeld bezieht, hat keinen Anspruch auf Wohngeld. Umgekehrt: Wer knapp über der Bürgergeld-Grenze liegt, kann oft mehr Wohngeld erhalten als Bürgergeld.
Vergleich: Wohngeld vs. Bürgergeld →